CARTER EP
Код | Вязкость | Фасовка |
---|---|---|
110483 | 100 | 208 |
110484 | 100 | 20 |
110486 | 150 | 208 |
110487 | 150 | 20 |
110489 | 220 | 208 |
110490 | 220 | 20 |
110494 | 460 | 208 |
110495 | 460 | 20 |
110497 | 68 | 208 |
110499 | 680 | 208 |
112358 | 1000 | 208 |
112508 | 68 | 20 |
112532 | 320 | 20 |
112534 | 680 | 20 |
112535 | 1000 | 20 |
112714 | 68 | 1000 |
112715 | 150 | 1000 |
112716 | 220 | 1000 |
112717 | 320 | 1000 |
115321 | 220 | 5 |
164555 | 100 | 1000 |
Технологические свойства
CARTER EP | Cтандарт | Ед. Измерения |